Masukkan ukuran AU Anda untuk melihat padanan US, UK, dan EU.
AU = UK. Ukuran sepatu Australia sama dengan ukuran UK. AU 9 = UK 9 = US pria 9,5.
Konverter ukuran sepatu Australia ini mengubah ukuran AU ke US, UK, dan EU. Australia mengikuti ukuran Inggris, sehingga ukuran AU sama dengan ukuran UK — selalu untuk pria, dan untuk sebagian besar merek wanita. Selandia Baru memakai aturan yang sama. AU pria 9 = UK 9 = US 9,5. AU wanita 8 = UK 8 = US 10. Tidak ada rumus konversi khusus Australia — AU ke UK adalah 1:1.
Tabel Ukuran Sepatu Pria Australia — AU ke US, UK & EU
| AU | US | UK (= AU) | EU | Panjang kaki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 6 | 5.5 | 39 | 23.5 |
| 6 | 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 6.5 | 7 | 6.5 | 40 | 24.4 |
| 7 | 7.5 | 7 | 40.5 | 24.8 |
| 7.5 | 8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
| 8 | 8.5 | 8 | 41.5 | 25.7 |
| 8.5 | 9 | 8.5 | 42 | 26.0 |
| 9 | 9.5 | 9 | 42.5 | 26.7 |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 43 | 27.0 |
| 10 | 10.5 | 10 | 43.5 | 27.3 |
| 10.5 | 11 | 10.5 | 44 | 27.9 |
| 11 | 11.5 | 11 | 44.5 | 28.3 |
| 11.5 | 12 | 11.5 | 45 | 28.6 |
| 12.5 | 13 | 12.5 | 46 | 29.4 |
| 13.5 | 14 | 13.5 | 47 | 30.2 |
Tabel Ukuran Sepatu Wanita Australia
| AU | US | UK (= AU) | EU | Panjang kaki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 35 | 20.8 |
| 2.5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 |
| 3 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 |
| 4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.5 |
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.0 |
| 5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 |
| 6 | 8 | 6 | 38.5 | 24.1 |
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39 | 24.6 |
| 7 | 9 | 7 | 39.5 | 25.1 |
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 40 | 25.4 |
| 8 | 10 | 8 | 40.5 | 25.9 |
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 41 | 26.2 |
| 9 | 11 | 9 | 41.5 | 26.7 |
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 42 | 27.1 |
| 10 | 12 | 10 | 42.5 | 27.6 |
Referensi Cepat
| AU Pria | US Pria | AU Wanita | US Wanita |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.5 | 5 | 7 |
| 8 | 8.5 | 6 | 8 |
| 9 | 9.5 | 7 | 9 |
| 10 | 10.5 | 8 | 10 |
| 11 | 11.5 | 9 | 11 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ukuran sepatu Australia dan UK sama?
Untuk pria, ya: AU 9 = UK 9. Sebagian besar merek wanita juga memakai ukuran UK, tetapi beberapa merek wanita Australia lebih mendekati ukuran US (sekitar 1,5 di bawah ukuran US wanita). Jadi, cek tabel merek saat membeli sepatu wanita.
AU pria 9 itu US berapa?
AU pria 9 = US 9,5 (EU 42,5, UK 9, sekitar 26,7 cm).
AU wanita 8 itu US berapa?
AU wanita 8 = US 10 (EU 40,5, UK 8, sekitar 25,9 cm).
Apakah ukuran sepatu Selandia Baru sama dengan Australia?
Ya. Selandia Baru memakai aturan yang sama, jadi NZ = AU = UK.
Perlukah konversi saat membeli merek AS di Australia?
Ya. Merek AS tetap memakai ukuran US meski dijual di Australia. Gunakan konverter ini sebelum memesan.