Enter your AU shoe size to see US, UK and EU equivalents.
AU = UK. Australian shoe sizes equal UK sizes. AU 9 = UK 9 = US men's 9.5.
This Australian shoe size converter translates AU shoe sizes to US, UK, and EU. Australia follows UK shoe sizing, so AU sizes match UK sizes — always for men, and for most women's brands too. New Zealand uses the same convention. AU men's 9 = UK 9 = US 9.5. AU women's 8 = UK 8 = US 10. There is no separate Australian conversion formula — AU to UK is 1:1.
Australian Men's Shoe Size Chart — AU to US, UK & EU
| AU | US | UK (= AU) | EU | Foot CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 6 | 5.5 | 39 | 23.5 |
| 6 | 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 6.5 | 7 | 6.5 | 40 | 24.4 |
| 7 | 7.5 | 7 | 40.5 | 24.8 |
| 7.5 | 8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
| 8 | 8.5 | 8 | 41.5 | 25.7 |
| 8.5 | 9 | 8.5 | 42 | 26.0 |
| 9 | 9.5 | 9 | 42.5 | 26.7 |
| 9.5 | 10 | 9.5 | 43 | 27.0 |
| 10 | 10.5 | 10 | 43.5 | 27.3 |
| 10.5 | 11 | 10.5 | 44 | 27.9 |
| 11 | 11.5 | 11 | 44.5 | 28.3 |
| 11.5 | 12 | 11.5 | 45 | 28.6 |
| 12.5 | 13 | 12.5 | 46 | 29.4 |
| 13.5 | 14 | 13.5 | 47 | 30.2 |
Australian Women's Shoe Size Chart
| AU | US | UK (= AU) | EU | Foot CM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 35 | 20.8 |
| 2.5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 |
| 3 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 |
| 4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.5 |
| 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.0 |
| 5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 |
| 6 | 8 | 6 | 38.5 | 24.1 |
| 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39 | 24.6 |
| 7 | 9 | 7 | 39.5 | 25.1 |
| 7.5 | 9.5 | 7.5 | 40 | 25.4 |
| 8 | 10 | 8 | 40.5 | 25.9 |
| 8.5 | 10.5 | 8.5 | 41 | 26.2 |
| 9 | 11 | 9 | 41.5 | 26.7 |
| 9.5 | 11.5 | 9.5 | 42 | 27.1 |
| 10 | 12 | 10 | 42.5 | 27.6 |
Quick Reference
| AU Men's | US Men's | AU Women's | US Women's |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.5 | 5 | 7 |
| 8 | 8.5 | 6 | 8 |
| 9 | 9.5 | 7 | 9 |
| 10 | 10.5 | 8 | 10 |
| 11 | 11.5 | 9 | 11 |
Frequently Asked Questions
Are Australian and UK shoe sizes the same?
Yes for men: AU 9 = UK 9. Most women's brands also use UK numbers, but a few Australian women's labels run closer to US sizing (about 1.5 below US women's), so check the brand's chart when buying women's shoes.
What is AU men's 9 in US?
Australian men's 9 = US 9.5 (EU 42.5, UK 9, approximately 26.7 cm).
What is AU women's 8 in US?
Australian women's 8 = US 10 (EU 40.5, UK 8, approximately 25.9 cm).
Are NZ shoe sizes the same as Australian?
Yes. New Zealand follows the same convention, so NZ = AU = UK.
When buying US brands in Australia, do I need to convert?
Yes. US brands label shoes in US sizes even when sold in Australia. Use this converter before ordering.