Konverter ukuran sepatu US ke EU ini mengubah ukuran US apa pun ke ukuran Eropa (EU) secara instan untuk pria dan wanita. Masukkan ukuran US Anda, pilih jenis kelamin, dan ukuran EU langsung muncul — bersama ukuran UK dan panjang kaki dalam sentimeter. Catatan: ukuran US pria dan wanita memakai skala berbeda, jadi angka US yang sama menghasilkan ukuran EU berbeda menurut jenis kelamin.
Tabel Ukuran Sepatu Pria US ke EU
Ukuran US pria dikonversi ke EU dengan selisih yang tetap. US pria 9 = EU 42, US pria 10 = EU 43, US pria 11 = EU 44.
| US | EU | UK | Panjang kaki (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26.0 |
| 9.5 | 42.5 | 9 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27.0 |
| 10.5 | 43.5 | 10 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
| 11.5 | 44.5 | 11 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 31.0 |
| 16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
Tabel Ukuran Sepatu Wanita US ke EU
Ukuran US wanita memakai skala berbeda dari pria, sehingga padanan EU-nya juga berbeda. US wanita 8 = EU 38,5, US wanita 9 = EU 39,5.
| US | EU | UK | Panjang kaki (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 21.3 |
| 5 | 35.5 | 3 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 |
| 6 | 36.5 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.0 |
| 7 | 37.5 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 23.8 |
| 8 | 38.5 | 6 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.6 |
| 9 | 39.5 | 7 | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.4 |
| 10 | 40.5 | 8 | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.2 |
| 11 | 41.5 | 9 | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.1 |
| 12 | 42.5 | 10 | 27.6 |
Mengapa Angka Ukuran EU Lebih Besar dari US
Ukuran EU (sistem Paris point) naik dengan jenjang ⅔ sentimeter. Ukuran US naik dengan jenjang ⅓ inci, tetapi dari titik awal yang berbeda. Karena keduanya mencakup rentang panjang kaki yang sama, angka EU selalu lebih tinggi — US pria ditambah sekitar 33 kira-kira menjadi EU pria, dan US wanita ditambah sekitar 30,5 menjadi EU wanita.