يحوّل محوّل المقاس الأمريكي إلى الأوروبي أي مقاس أمريكي إلى المقاس الأوروبي (EU) فورًا للرجال والنساء. أدخل مقاسك الأمريكي واختر الفئة، فيظهر المقاس الأوروبي مع المقاس البريطاني وطول القدم بالسنتيمتر. ملاحظة: مقاسات الرجال والنساء الأمريكية تستخدم مقياسين مختلفين، لذا يعطي الرقم الأمريكي نفسه مقاسًا أوروبيًا مختلفًا بحسب الجنس.
جدول تحويل US إلى EU للرجال
تتحول مقاسات الرجال في US إلى EU وفق فرق ثابت. مقاس US للرجال 9 = EU 42، ومقاس US للرجال 10 = EU 43، ومقاس US للرجال 11 = EU 44.
| US | EU | UK | طول القدم بالسنتيمتر |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26.0 |
| 9.5 | 42.5 | 9 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27.0 |
| 10.5 | 43.5 | 10 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
| 11.5 | 44.5 | 11 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 31.0 |
| 16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
جدول تحويل US إلى EU للنساء
تستخدم مقاسات النساء الأمريكية مقياسًا مختلفًا عن مقاسات الرجال، لذلك تختلف المقابلات الأوروبية أيضًا. US 8 للنساء = EU 38.5، وUS 9 للنساء = EU 39.5.
| US | EU | UK | طول القدم بالسنتيمتر |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 21.3 |
| 5 | 35.5 | 3 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 |
| 6 | 36.5 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.0 |
| 7 | 37.5 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 23.8 |
| 8 | 38.5 | 6 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.6 |
| 9 | 39.5 | 7 | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.4 |
| 10 | 40.5 | 8 | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.2 |
| 11 | 41.5 | 9 | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.1 |
| 12 | 42.5 | 10 | 27.6 |
لماذا المقاسات الأوروبية أرقامها أعلى من الأمريكية
يعتمد نظام المقاسات الأوروبي (نظام النقاط الباريسية) على زيادات بمقدار ⅔ سنتيمتر. أما نظام US فيزيد بمقدار ⅓ بوصة، لكنه يبدأ من نقطة أساس مختلفة. وبما أن كلا المقياسين يغطيان النطاق نفسه من أطوال القدم، فإن أرقام EU تكون أعلى بصورة منتظمة — ويعادل مقاس الرجال في US تقريبًا إضافة 33 للحصول على المقاس التقريبي في EU، بينما يعادل مقاس النساء في US إضافة 30.5 تقريبًا.