Questo convertitore da US a EU trasforma subito qualsiasi taglia US in taglia europea (EU), per uomo e donna. Inserisci la taglia US, scegli il genere e vedrai la taglia EU, con la taglia UK e la lunghezza del piede in centimetri. Nota: le taglie US uomo e donna usano scale diverse, quindi lo stesso numero US dà una taglia EU diversa a seconda del genere.
Tabella uomo US verso EU
Le taglie US uomo vengono convertite in EU utilizzando un offset coerente. US uomo 9 = EU 42, US uomo 10 = EU 43, US uomo 11 = EU 44.
| US | EU | UK | Piede CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 24.8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 26.0 |
| 9.5 | 42.5 | 9 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 27.0 |
| 10.5 | 43.5 | 10 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
| 11.5 | 44.5 | 11 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 31.0 |
| 16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
Tabella donna US verso EU
Le taglie US donna usano una scala diversa da quelle uomo, quindi cambiano anche le corrispondenze EU. US donna 8 = EU 38,5, US donna 9 = EU 39,5.
| US | EU | UK | Piede CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 2.5 | 21.3 |
| 5 | 35.5 | 3 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 |
| 6 | 36.5 | 4 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.0 |
| 7 | 37.5 | 5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 23.8 |
| 8 | 38.5 | 6 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.6 |
| 9 | 39.5 | 7 | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.4 |
| 10 | 40.5 | 8 | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.2 |
| 11 | 41.5 | 9 | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 9.5 | 27.1 |
| 12 | 42.5 | 10 | 27.6 |
Perché le taglie EU sono numeri più alti delle US
Il sistema EU (punti di Parigi) aumenta di ⅔ di centimetro per numero. Il sistema US aumenta di ⅓ di pollice ma parte da una base diversa. Poiché entrambe le scale coprono lo stesso intervallo di lunghezze del piede, i numeri EU risultano generalmente più alti: per gli uomini, aggiungere circa 33 alla US dà una stima della EU; per le donne, circa 30,5.